
| 固化前 | 产品型号 | XT-395 | |
| 颜色及外观(目测) | 透明液体/无机械杂质 | ||
| 粘度(Pa.s) | 1000-1500 | ||
| 固体含量(%) | >89% | ||
| 密度(g/cm3) | 1.05 | ||
| 25℃表干时间(min) | 〈30 | ||
| 固 化 后 电 气 性 能 | 抗拉强度(Mpa) | 7.6 | |
| 冲击强度(KG.CM) | 80 | ||
| 硬度(shore A) | 79 | ||
| 剪切强度(Mpa) | 6.5 | ||
| 剥离强度(N/mm) | >20 | ||
| 介电强度(kv/mm) | 26 | ||
| 介电常数(@60Hz) | 3.0 | ||
| 损耗因子(@60Hz) | 5×10-3 | ||
| 体积电阻率 (Ω·cm) | 5.0×1016 | ||
|
物 理 性 能 |
耐磨 性 | Sard70铅笔硬度HB(无划痕) | |
| 柔韧性,mm | ≤3 | ||
|
防 潮 性 防霉性 |
极好 极好 |
||
| 耐油性(浸于120#汽油,96h) |
漆膜良好 |
||

Copyright2017-2018苏州鑫泰高新材料有限公司
公司地址:苏州市吴中经济开发区东吴南路75号
联系电话:0512-66269328 传真:0512-66269528.
联系人:李经理 手机:13771862498.
邮编:215168 公司邮箱:xintaisfq@126.com
